AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเอสเคซี ซิมาฮี | เสมอ | พีเอสเอ็มเอส เมเดน | พีเอสเคซี ซิมาฮี | เสมอ | พีเอสเอ็มเอส เมเดน | |
![]() | 23.97% | 37.10% | 38.93% | 76.03% | 62.9% | 61.07% |
![]() | 76.02% | 64.91% | 59.06% | 76.02% | 64.91% | 59.06% |
![]() | 38.02% | 31.45% | 30.54% | 76.03% | 62.9% | 61.07% |
![]() | 61.91% | 68.74% | 69.35% | 76.18% | 62.52% | 61.31% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.73 0.98 |
2.03 1.99 |
2.80 2.94 |
3.10 3.22 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
0.50 0.50 |
0.73 0.73 |
1.97 2.03 |
3.05 3.15 |
3.20 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.00 3.10 |
3.50 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
0.50 0.50 |
0.74 0.74 |
1.97 2.03 |
3.05 3.15 |
3.20 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.05 |
0.50 0.50 |
0.73 0.68 |
1.97 2.03 |
3.10 3.20 |
3.20 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
0.50 |
0.75 |
1.95 |
3.10 |
3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0/0.5 |
1.03 |
2.09 |
3.10 |
3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
2.08 |
3.10 |
3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.76 |
2.30 2.05 |
3.05 3.20 |
3.20 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.05 3.15 |
3.50 3.50 |
พีเอสเคซี ซิมาฮี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอสเอ็มเอส เมเดน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Persipal Palu | 3-2 | เพอร์เซวอร์ แวโรเพน |
พีเอสเคซี ซิมาฮี | 1-0 | พีเอสเอ็มเอส เมเดน |
ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 1-0 | เปอซิปูร่า จายาปูร่า |
Persikota Tangerang | 2-1 | FC Bekasi City |
เปอร์ซิจับ เจพารา | 1-0 | Persekat Tegal |
เปอเซล่า ลามังกัน | 2-2 | Deltras Sidoarjo |
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | 1-0 | Persipa Pati |